產(chǎn)品編號(hào): 產(chǎn)品名稱:鑄鋼重型球閥
主要性能規(guī)范:
試驗(yàn)壓力(MPa)
公稱壓力PN
1.6 2.5 4.0 6.4
殼體強(qiáng)度試驗(yàn) 2.4 3.8 6.0 9.6
密封試驗(yàn)(液) 1.8 2.8 4.4 7.0
密封試驗(yàn)(氣) 0.5~0.7
適用介質(zhì) c
水、蒸汽、油品 P
硝酸類
R
醋酸類
適用溫度
≤200℃
結(jié)構(gòu)長度:GB1221、ANSI B16.10。
法蘭標(biāo)準(zhǔn):JNT9、ANSL B16.5。
檢驗(yàn)和試驗(yàn):ZBJ16006、API598
主要外形尺寸和連接尺寸
公稱通徑DN
公稱壓力(MPa) L W H D D1 D2 b f z—d
系列1 系列2
15 PN. 1. 6 C 130 108 130 59 95 65 45 14 2 4—14
20 140 117 130 63 105 75 55 14 2 4—14
25 150 127 160 75 115 85 65 14 2 4—14
32 165 140 160 85 135 100 78 16 2 4—18
40 180 165 230 95 145 110 85 16 3 4—18
50 200 178 230 107 160 125 100 16 3 4—18
65 220 190 400 142 180 145 120 18 3 4—18
80 250 203 400 152 195 160 135 20 3 8—18
100 280 305 700 178 215 180 155 20 3 8—18
125 320 356 1100 252 245 210 185 22 3 8—18
150 360 394 1100 272 280 240 210 24 3 8—23
200 400 457 1500 342 335 295 265 26 3 12—23
200 457 — 398 335 295 265 26 3 12—23
250 533 — 495 405 355 320 30 3 12—25
300 610 — 580 460 410 375 30 3 12—25
15 PN. 2.5 C 130 140 130 59 95 65 45 16 2 4—14
20 140 152 130 63 105 75 55 16 2 4—14
25 150 165 160 75 115 85 65 16 2 4—14
32 165 180 160 85 135 100 78 18 2 4—18
40 180 190 230 95 145 110 85 18 3 4—18
50 200 216 230 107 160 125 100 20 3 4—18
65 220 241 400 142 180 145 120 22 3 8—18
80 250 283 400 152 195 160 135 22 3 8—18
100 320 305 700 178 230 190 160 24 3 8—23
125 400 381 1100 252 279 220 188 28 3 8—25
150 400 403 1100 272 300 250 218 30 3 8—25
200 502 1500 342 360 310 278 34 3 12—35
250 568 — 495 425 370 332 36 3 12—30
300 648 — 580 485 430 390 40 4 16—3
主要外形尺寸和連接尺寸
公稱通徑DN 公稱壓力PN(MPa) L W H D D1 D2 D6 b f f1 z—d
系列1 系列2
15 PN.4.0 C 130 140 130 59 95 65 45 40 16 2 4 4—14
20 140 152 130 63 105 75 55 51 16 2 4 4—14
25 150 165 160 75 115 85 65 58 16 2 4 4—14
32 180 180 160 85 135 100 78 66 18 2 4 4—18
40 200 190 230 95 145 110 85 76 18 3 4 4—18
50 220 216 230 107 160 125 100 88 20 3 4 4—18
65 250 241 400 142 180 145 120 110 22 3 4 8—18
80 280 283 400 152 195 160 135 121 22 3 4 8—18
100 320 305 700 178 230 190 160 150 24 3 4.5 8—23
125 400 381 1100 252 270 220 188 176 28 3 4.5 8—25
150 400 403 1500 272 300 250 218 204 30 3 4.5 8—25
200 550 502 — 398 375 320 282 260 38 3 4.5 12—30
250 568 — 495 445 385 345 313 42 3 4.5 12—34
300 648 — 580 510 450 408 364 46 4 4.5 16—34