產品詳情:
● 真正的原裝主機系統 / Genuine Original Air End System
螺桿主機是螺桿空壓機的心臟部件,直接決定能效與噪音。
德耐爾壓縮機均采用德國AERZEN艾錚或德耐爾德國制造原裝主機,的SAP轉子型線,鍛鋼材質與德國轉子熱處理加工技術,比國內球墨鑄鐵與研磨的轉子材質加工技術一個檔次,效率差近15%。
● 標準主機配置,低速傳動 / Standard Air End, Low Speed Transmission
德耐爾每臺壓縮機均選用標準或更高一檔壓縮主機生產,堅決杜絕小馬拉大車高轉速現象出現。
主機選配時,嚴格以低轉速與主機比功率為原則,真正的低轉速與低比功率,真正達到節能與靜音的效果。
● 的冷卻流場設計 / Unique Cooling Flow Design
的導向設計,使冷熱交換更完全。
內部金屬管氣油路設計,使潤滑冷卻油路運行更高速,及時的帶走主機熱量,真正避免了主機高溫現象的出現。
● 系統優化設計 / Optimum Design of the System
技術人員對系統優化設計使機組運行故障大幅降低,出氣量更加充分,使耗能比處于同行的行列。
● 智能控制 / Intelligent Control
的定時開關機全自動控制中心,電器元件均選用世界的電器產品,可讓您在使用空壓機的過程中體會到由此帶來的可靠感與迅捷感。
● 進氣閥 / Air Inlet Valve
進氣閥可根據終端氣源需求的大小,對壓縮機氣量進行0-100﹪無極調整,從而降低了能耗。
進氣閥內設有單向閥,以防止突然停機時,油和空氣回流。多種閥門均可用于固定式或移動式空壓機上。
規格參數:
型 號
Model
工作壓力
Mpa
排氣量
m3/min
電壓防護等級
50 Hz
傳動方式
冷卻方式
外形尺寸mm
重量
kg
長度 寬度 高度
DA-15+ 0.75 2.7 380V ip54
直聯
風冷或水冷 1350 800 1150 450
0.85 2.5 380V ip54 1350 800 1150 450
1.05 2.3 380V ip54 1350 800 1150 450
1.30 1.9 380V ip54 1350 800 1150 450
DA-18+ 0.75 3.3 380V ip54 1350 800 1150 500
0.85 3.2 380V ip54 1350 800 1150 500
1.05 2.7 380V ip54 1350 800 1150 500
1.30 2.3 380V ip54 1350 800 1150 500
DA-22+ 0.75 4.1 380V ip54 1350 800 1150 550
0.85 3.7 380V ip54 1350 800 1150 550
1.05 3.5 380V ip54 1350 800 1150 550
1.30 3.4 380V ip54 1350 800 1150 550
DA-30+ 0.75 6.0 380V ip54 1450 900 1200 600
0.85 5.7 380V ip54 1450 900 1200 600
1.05 4.9 380V ip54 1450 900 1200 600
1.30 4.0 380V ip54 1450 900 1200 600
DA-37+ 0.75 7.2 380V ip54 1600 1000 1400 650
0.85 7.0 380V ip54 1600 1000 1400 650
1.05 6.0 380V ip54 1600 1000 1400 650
1.30 5.0 380V ip54 1600 1000 1400 650
DA-45+ 0.75 8.8 380V ip54 1600 1000 1400 800
0.85 8.0 380V ip54 1600 1000 1400 800
1.05 7.3 380V ip54 1600 1000 1400 800
1.30 6.1 380V ip54 1600 1000 1400 800
DA-55 0.75 11.0 380V ip54 1800 1200 1400 850
0.85 10.5 380V ip54 1800 1200 1400 850
1.05 9.0 380V ip54 1800 1200 1400 850
1.30 7.8 380V ip54 1800 1200 1400 850
DA-75+ 0.75 14.7 380V ip54 1800 1200 1400 1450
0.85 13.8 380V ip54 1800 1200 1400 1450
1.05 12.2 380V ip54 1800 1200 1400 1450
1.30 10.3 380V ip54 1800 1200 1400 1450
DA-90+ 0.75 20.2 380V ip54 2545 1300 1550 2000
0.85 16.6 380V ip54 2545 1300 1550 2000
1.05 13.7 380V ip54 2545 1300 1550 2000
1.30 11.2 380V ip54 2545 1300 1550 2000
DA-110+ 0.75 24.1 380V ip54 2795 1600 1795 2600
0.85 19.5 380V ip54 2795 1600 1795 2600
1.05 17.3 380V ip54 2795 1600 1795 2600
1.30 15.2 380V ip54 2795 1600 1795 2600
DA-132+ 0.75 28.1 380V ip54 2800 1600 1800 2800
0.85 23.3 380V ip54 2800 1600 1800 2800
1.05 18.8 380V ip54 2800 1600 1800 2800
1.30 16.3 380V ip54 2800 1600 1800 2800
DA-160+ 0.75 33.0 380V ip54 3000 1850 2000 3800
0.85 28.2 380V ip54 3000 1850 2000 3800
1.05 23.4 380V ip54 3000 1850 2000 3800
1.30 19.5 380V ip54 3000 1850 2000 3800
DA-200+
DA-200W+ 0.75 41.0 380V ip54 3300 1950 2000 4200
0.85 37.9 380V ip54 3300 1950 2000 4200
1.05 32.7 380V ip54 3300 1950 2000 4200
1.30 27.5 380V ip54 3300 1950 2000 4200
DA-200+
DA-200W+ 0.75 41.0 6KV IP23 3300 1950 2000 4200
0.85 37.9 6KV IP23 3300 1950 2000 4200
1.05 32.7 6KV IP23 3300 1950 2000 4200
1.30 27.5 6KV IP23 3300 1950 2000 4200
DA-200
DA-200W 0.75 41.0 10KV IP23 3300 1950 2000 4200
0.85 37.9 10KV IP23 3300 1950 2000 4200
1.05 32.7 10KV IP23 3300 1950 2000 4200
1.30 27.5 10KV IP23 3300 1950 2000 4200
DA-220
DA-220W 0.75 45.2 380V ip54 3300 1950 2000 4600
0.85 41.3 380V ip54 3300 1950 2000 4600
1.05 37.5 380V ip54 3300 1950 2000 4600
DA-220
DA-220W 0.75 45.2 6KV IP23 3300 1950 2000 4600
0.85 41.3 6KV IP23 3300 1950 2000 4600
1.05 37.5 6KV IP23 3300 1950 2000 4600
DA-220
DA-220W 0.75 45.2 10KV IP23 3300 1950 2000 4600
0.85 41.3 10KV IP23 3300 1950 2000 4600
1.05 37.5 10KV IP23 3300 1950 2000 4600
DA-250
DA-250W 0.75 53.9 380V ip54 3300 1950 2000 5400
0.85 45.1 380V ip54 3300 1950 2000 5400
1.05 39.8 380V ip54 3300 1950 2000 5400
DA-250
DA-250W 0.75