一、工業電加熱暖風機
特點:全金屬外殼,使用安全,表面靜電噴涂,美觀大方
安裝:固定式安裝或移動式安裝
選配:溫度控制箱(本地控制或遠程控制)
電加熱暖風機技術參數表 型號 電加熱量
Kw 外形尺寸
長×寬×高
mm 風機參數
風量
m3/h 風機型號 電壓
V 轉速
r/min 功率
Kw
NF0.75-ZD 5、7.5、10 450×380×450 750 3.0 220 960 0.048
NF2-ZD 15-25 500×520×560 2100 3.5 380/220 1420 0.15
NF4-ZD 25-35 600×520×660 4200 4.0 380/220 1420 0.18
NF5-ZD 30-45 650×580×710 5050 4.5 380/220 1420 0.25
NF7-ZD 40-55 750×620×810 7100 5.0 380/220 1420 0.37
NF9.5-ZD 50-80 1000×700×1080 9500 5.5 380/220 1420 0.55
NF12-ZD 80-110 1200×800×1280 12000 6.5 380/220 1420 0.75
工業電加熱暖風機的電加熱供熱量參數可以根據客戶需要進行適量調整。