日本巖田W-77-12G油漆噴槍
新型號 涂料供給方式 噴嘴直徑 空氣用量 涂料出量 空氣壓力 噴幅 噴涂距離 空壓機功率
W-77-0 壓送式 1.2mm 430 l/min 480ml/min 0.34 Mpa 445mm 250mm 2.2-3.7 kw
W-77-1S 吸上式 1.5mm 180 l/min 255ml/min 0.34 Mpa 210mm 250mm 0.75-1.5 kw
W-77-2S 吸上式 2.0mm 250 l/min 345ml/min 0.34 Mpa 255mm 250mm 1.5 kw
W-77-3S 吸上式 2.5mm 325 l/min 435ml/min 0.34 Mpa 280mm 250mm 1.5-2.2 kw
W-77-1G 重力式 1.5mm 180 l/min 285ml/min 0.34 Mpa 230mm 250mm 0.75-1.5 kw
W-77-2G 重力式 2.0mm 250 l/min 390ml/min 0.34 Mpa 290mm 250mm 1.5 kw
W-77-3G 重力式 2.5mm 325 l/min 485ml/min 0.34 Mpa 330mm 250mm 1.5-2.2 kw
聯系人;蔡先生
地點:深圳市龍崗區布吉中兆花園灝庭5單元405\
電話130 4938 2840
0755-8450 3679