15CrMoRHIC鋼板15CrMoRHIC性能15CrMoRHIC成分
材質 厚 寬長重庫存
15CrMoRHIC 25 1940 9800 3.731 舞鋼市
15CrMoRHIC 50 3020 9900 11.735 舞鋼市
15CrMoRHIC 50 3020 9900 11.735 舞鋼市
15CrMoRHIC 50 3020 9900 11.735 舞鋼市
15CrMoRHIC 50 3000 9850 11.598 舞鋼市
15CrMoRHIC 25 2400 9200 4.333 舞鋼市
15CrMoRHIC 25 2400 10400 4.898 舞鋼市
15CrMoRHIC 20 2050 6400 2.06 舞鋼市
15CrMoRHIC 100 3200 8600 21.603 舞鋼市
15CrMoRHIC 18 2500 10300 3.638 舞鋼市
15CrMoRHIC 20 2500 11000 4.318 舞鋼市
15CrMoRHIC 40 2500 11700 9.185 舞鋼市
15CrMoRHIC 50 2500 11700 11.481 舞鋼市
15CrMoRHIC 50 2500 11650 11.432 舞鋼市
15CrMoRHIC 30 2500 9800 11.54 舞鋼市
15CrMoRHIC 30 2500 10800 6.359 舞鋼市
15CrMoRHIC 25 2500 11700 11.48 舞鋼市
15CrMoRHIC 25 2500 12100 5.937 舞鋼市
15CrMoRHIC 25 2500 12000 5.886 舞鋼市
15CrMoRHIC 18 2500 10500 3.709 舞鋼市
15CrMoRHIC 18 2500 10600 3.578 舞鋼市
河南昌申鋼鐵有限公司