国产探花在线精品一区二区-精品国产三级A∨在线 -国产成人精品A视频-国产农村妇女精品一二区

無憂商務網,免費信息發布推廣平臺,您可以 [登陸后臺] 或 [免費注冊] 無憂商務網 | 企業黃頁 | 產品庫存 | 供求信息 | 最新報價 | 企業資訊 | 展會信息
您現在的位置:首頁 >> 商機庫 >> 機械及工業制品 >> 行業專用機械及設備 >> 合肥2噸單梁起重機制造廠家2噸單梁起重機參數
主營產品:行車生產廠家,起重機生產廠家,起重機價

[供應]合肥2噸單梁起重機制造廠家2噸單梁起重機參數

更新時間:2020/7/29 17:24:37
合肥2噸單梁起重機制造廠家2噸單梁起重機參數
電動單梁起重機的參數根據起升噸位,主梁跨度,軌道長度等等數據組合,因此各參數比較多,春華起重將各大電動單梁起重機的參數拆分,本次為大家發布跨度7.5-31m的2噸電動單梁起重機參數,以供參考。

名稱 起重量 跨度 輪壓 小輪壓 輪頂至梁頂高度 單梁高度 軌頂至下部高度 左面起吊邊距 右邊起吊邊距 吊車輪距 吊車寬度 電動葫蘆重 運行速度 推薦軌道
LDA 2 7.5 1.55 1.80 0.21 0.24 490 500 960 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 8.5 1.60 1.85 0.22 0.25 490 500 960 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 9.5 1.63 1.91 0.24 0.27 490 500 960 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 10 1.70 1.93 0.25 0.28 490 500 960 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 10.5 1.77 1.95 0.26 0.29 490 500 960 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 11 1.80 1.97 0.28 0.31 490 500 960 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 11.5 1.82 2.01 0.31 0.34 490 600 1060 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 12 1.84 2.03 0.32 0.35 490 600 1060 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 12.5 1.89 2.05 0.34 0.37 490 600 1060 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 13 1.90 2.07 0.35 0.38 490 600 1060 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 13.5 1.92 2.10 0.37 0.40 490 600 1060 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 14 1.94 2.12 0.40 0.43 490 600 1060 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 14.5 1.96 2.15 0.41 0.44 580 650 1020 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 15 1.98 2.17 0.42 0.45 580 650 1020 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 15.5 2.00 2.19 0.44 0.47 580 650 1020 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 16 2.08 2.21 0.45 0.48 580 650 1020 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 16.5 2.10 2.23 0.46 0.49 580 650 1020 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 17 2.11 2.25 0.48 0.51 580 650 1020 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 17.5 2.14 2.33 0.53 0.56 620 700 1050 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 18 2.16 2.35 0.55 0.58 620 700 1050 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 18.5 2.18 2.37 0.56 0.59 620 700 1050 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 19 2.20 2.39 0.58 0.61 620 700 1050 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 19.5 2.22 2.41 0.60 0.63 620 700 1050 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 20 2.24 2.49 0.66 0.69 785 800 955 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 20.5 2.26 2.51 0.71 0.74 785 800 955 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 21 2.28 2.53 0.72 0.75 785 800 955 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 21.5 2.31 2.55 0.73 0.76 785 800 955 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 22 2.32 2.57 0.81 0.84 785 800 955 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 22.5 2.40 2.59 0.82 0.85 785 800 955 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 23 2.44 2.34 0.81 0.84 800 900 1050 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 23.5 2.47 2.36 0.82 0.85 800 900 1050 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 24 2.49 2.38 0.84 0.87 800 900 1050 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 24.5 2.51 2.40 0.86 0.89 800 900 1050 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 25 2.53 2.43 0.88 0.91 800 900 1050 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 25.5 2.56 2.47 0.90 0.93 800 900 1050 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 26 2.77 2.51 1.06 1.09 900 900 950 871.5 1292.5 3000 3300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 26.5 2.80 2.55 1.09 1.12 900 900 950 871.5 1292.5 3000 3300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 27 2.82 2.59 1.11 1.14 900 900 950 871.5 1292.5 3000 3300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 27.5 2.85 2.63 1.12 1.15 900 900 950 871.5 1292.5 3000 3300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 28 2.88 2.67 1.15 1.18 900 900 950 871.5 1292.5 3000 3300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 28.5 2.90 2.85 1.17 1.20 900 900 950 871.5 1292.5 3000 3300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 29 3.30 2.90 1.33 1.36 1000 950 900 871.5 1292.5 3000 3300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 29.5 3.14 2.95 1.35 1.38 1000 950 900 871.5 1292.5 3000 3300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 30 3.16 3.00 1.38 1.41 1000 950 900 871.5 1292.5 3000 3300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 30.5 3.19 3.05 1.40 1.43 1000 950 900 871.5 1292.5 3000 3300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 31 3.
本商機鏈接:http://www.zxxy8.com/OfferDetail-61027203.html
手機版鏈接:http://m.cn5135.com/OfferDetail-61027203.html
企業名片
合肥市春華起重機械有限公司
殷攀(先生)  銷售部/高級經理
聯系地址:中國·安徽省·合肥市·安徽省合肥市肥東縣新城經濟開發區燎原路49號(郵編:131600)
聯系電話:021-61439940 手機:13816024404
聯系傳真:021-61439940
電子郵箱:yinshuting1200@163.com 聯系QQ:644001490
發布商家:合肥市春華起重機械有限公司 電話:021-61439940 手機:13816024404 傳真:021-61439940 廠商QQ:644001490
商家地址:安徽省·合肥市·安徽省合肥市肥東縣新城經濟開發區燎原路49號 發布IP:183.160.231.27 (安徽)
免責聲明:以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,無憂商務網對此不承擔任何保證責任。